葆婴官网产品价格如何?价格合理吗?
很多客户会咨询葆婴官网产品价格,确实购买产品的第一关注点是产品的功效,第二就是价格了。毕竟价格如果贵了,大多数人是会望而却步的。那么葆婴官网产品价格到底如何呢?下面是详细的介绍。
一、母婴产品系列
产品名称 零售价 会员价 分数
海藻油胶囊 307 279 25
益生菌粉 141 128 11
葡萄糖酸锌咀嚼片 148 125 12
初乳片 276 228 22
铁加叶酸片 181 161 15
多维咀嚼片(儿童型) 116 105 9
多维营养片(孕妇型) 148 135 12
钙加D片 85 75 7
钙加D咀嚼片 99 86 8
二、葆苾康产品系列
产品名称 零售价 会员价 分数
葡萄籽维生素C片 311 278 28
浓缩磷脂亚麻酸软胶囊 415 377 33
男士天力多维片 373 332 30
女士润泽多维片 373 332 30
茶蓟椰橄片 273 248 21
钙力镁片 203 172 16
维生素C片 149 135 12
三、葆婴Sens?护肤品系列七件套
产品名称 零售价 会员价 分数
精选套装7件套 1550 1050 100
护理套装4件套 799 588 60
柔润保湿洁面乳 156 139 13
柔润保湿爽肤水 148 129 12
柔润补水修护霜 300 265 29
柔润修护眼霜 195 170 19
活肤精华霜 385 350 39
稻米纤维磨砂膏 165 138 11
活力滋养面膜 169 149 15
四、葆婴Sens?护肤品系列五件套
产品名称 零售价 会员价 分数
清爽滋养沐浴露 169 139 11
修护营养洗发露 169 139 11
轻盈滋润护发素 169 139 11
丝柔紧肤霜 179 148 12
滋养润手霜 119 102 9
五、营养蛋白粉
产品名称 零售价 会员价 分数
蛋白营养粉巧克力味348 298 21
大豆蛋白粉香草口味348 298 21
蛋白营养粉草莓口味348 298 21
膳食纤维粉 295 256 18
通过以上葆婴官网产品价格介绍,相信您也清楚的知道了价格是否合理。葆婴产品性价比还是非常不错的。
赞 0
浏览753
相关动态